115學年清華大學先修課程實體考試通過名單
| 編 號 | 姓名 | 身分證字號 | 出生年 | 報考課程 | 錄取學校 | 錄取系名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林O穎 | E12642**** | 2008/ | 微積分一 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 2 | 游O鈞 | F13272**** | 2008/ | 微積分一 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 3 | 謝O丞 | C12181**** | 2008/ | 微積分一 | 國立清華大學 | 物理系 |
| 4 | 林O辰 | P12495**** | 2008/ | 微積分一 | 國立清華大學 | 物理學系 |
| 5 | 李O宇 | B12381**** | 2007/ | 微積分一 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 6 | 吳O軒 | R12540**** | 2007/ | 微積分一 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 7 | 林O岑 | B12392**** | 2008/ | 微積分一 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 8 | 孫O涵 | A23176**** | 2008/ | 微積分一 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 |
| 9 | 黃O芸 | H22604**** | 2007/ | 微積分一 | 國立清華大學 | 工程與系統科學系 |
| 10 | 余O浤 | G12257**** | 2007/ | 微積分一 | 國立陽明交通大學 | 牙醫學系 |
| 11 | 蕭O呈 | R12545**** | 2008/ | 微積分一 | 國立中央大學 | 機械工程學系 |
| 12 | 顏O璿 | B12385**** | 2008/ | 微積分一 | 國立清華大學 | 電機工程學系 |
| 13 | 葉O翰 | K12345**** | 2007/ | 微積分一 | 國立清華大學 | 工學院學士班 |
| 14 | 王O儀 | F13130**** | 2007/ | 微積分一 | 國立清華大學 | 工學院學士班 |
| 15 | 蕭O翰 | F13195**** | 2009/ | 普通物理一 | ||
| 16 | 李O諺 | A13217**** | 2008/ | 普通物理一 | 國立陽明交通大學 | 醫學系醫師科學家組 |
| 17 | 余O浤 | G12257**** | 2007/ | 普通物理一 | 國立陽明交通大學 | 牙醫學系 |
| 18 | 余O浤 | G12257**** | 2007/ | 普通化學一 | 國立陽明交通大學 | 牙醫學系 |
| 19 | 趙O凱 | G12257**** | 2007/ | 普通化學一 | 中山醫學大學 | 醫學系 |
| 20 | 徐O峰 | K12340**** | 2008/ | 普通化學一 | 東海大學 | 應用物理學系 |
| 21 | 楊O碩 | F13233**** | 2008/ | 普通化學一 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 |
| 22 | 郭O岑 | A23080**** | 2007/ | 普通化學一 | 國立陽明交通大學 | 生物科技學系 |
| 23 | 賴O宥 | L12618**** | 2008/ | 普通化學一 | 國立陽明交通大學 | 藥學系 |
| 24 | 朱O宜 | F13254**** | 2007/ | 普通化學一 | 國立清華大學 | 化學系 |
| 25 | 劉O寬 | L12615**** | 2008/ | 普通化學一 | 國立陽明交通大學 | 醫學系醫師工程師組 |
| 26 | 張O昀 | A18003**** | 2008/ | 普通化學一 | 國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 |
| 27 | 洪O恩 | A23052**** | 2008/ | 普通化學一 | 國立清華大學 | 材料科學工程學系 |
| 28 | 蘇O頤 | H22632**** | 2007/ | 普通化學一 | 國立中興大學 | 獸醫學系 |
| 29 | 廖O嫻 | A23118**** | 2007/ | 普通化學一 | 國立臺灣師範大學 | 營養科學學位學程 |
| 30 | 黃O芸 | H22604**** | 2007/ | 普通化學一 | 國立清華大學 | 工程與系統科學系 |
| 31 | 王O丞 | H12639**** | 2007/ | 普通化學一 | 清華大學 | 生命科學系 |
| 32 | 程O灃 | F13238**** | 2007/ | 普通化學一 | 國立清華大學 | 生命科學系 |
| 33 | 潘O澂 | F13229**** | 2008/ | 普通化學一 | 國立嘉義大學 | 生化科技學系 |
| 34 | 柯O銘 | N12717**** | 2008/ | 普通化學一 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 |
| 35 | 詹O宥 | L12636**** | 2007/ | 普通化學一 | 國立清華大學 | 工程與系統科學系 |
| 36 | 林O妤 | H22609**** | 2008/ | 普通化學一 | 國立清華大學 | 工程與系統科學系 |
| 37 | 張O唐 | F13238**** | 2007/ | 普通化學一 | 國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 |
| 38 | 張O語 | F23182**** | 2008/ | 普通化學一 | 國立高雄師範大學 | 化學系 |
| 39 | 劉O銘 | E12552**** | 2007/ | 生命科學一 | 國立中央大學 | 生醫科學與工程學系 |
| 40 | 謝O璿 | A23063**** | 2007/ | 生命科學一 | 國立清華大學 | 生命科學系 |
| 41 | 王O珈 | F23139**** | 2008/ | 生命科學一 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 42 | 程O灃 | F13238**** | 2007/ | 生命科學一 | 國立清華大學 | 生命科學系 |
| 43 | 龔O宇 | A13115**** | 2007/ | 程式設計導論 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 44 | 張O勛 | N12684**** | 2008/ | 程式設計導論 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 45 | 林O學 | F13237**** | 2007/ | 程式設計導論 | 國立清華大學 | 電機工程學系 |
| 46 | 李O萬 | A13214**** | 2007/ | 程式設計導論 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 |
| 47 | 林O穎 | E12642**** | 2008/ | 程式設計導論 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 48 | 李O皓 | J12327**** | 2007/ | 程式設計導論 | 國立陽明交通大學 | 醫學系醫師組 |
| 49 | 李O諭 | J12329**** | 2008/ | 程式設計導論 | 國立清華大學 | 資訊工程 |
| 50 | 張O勛 | N12684**** | 2008/ | Python語言程式入門 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 51 | 江O焺 | O10079**** | 2007/ | Python語言程式入門 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 52 | 單O耘 | O20074**** | 2007/ | Python語言程式入門 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 |
| 53 | 林O歆 | J22323**** | 2008/ | Python語言程式入門 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 |
| 54 | 李O萬 | A13214**** | 2007/ | Python語言程式入門 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 |
| 55 | 李O杰 | B12389**** | 2008/ | Python語言程式入門 | 國立中山大學 | 電機工程學系 |
| 56 | 邵O萱 | L22597**** | 2008/ | Python語言程式入門 | 國立成功大學 | 化學工程學系 |
| 57 | 林O辰 | P12495**** | 2008/ | Python語言程式入門 | 國立清華大學 | 物理學系 |
| 58 | 游O鈞 | F13272**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 59 | 劉O宸 | A13222**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立中正大學 | 政治學系 |
| 60 | 陳O安 | F13211**** | 2007/ | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 材料科學工程學系 |
| 61 | 沈O頡 | R12543**** | 2007/ | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 經濟學系 |
| 62 | 童O蓁 | E22626**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 |
| 63 | 郭O安 | E12650**** | 2007/ | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 |
| 64 | 蕭O伊 | C22171**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系 |
| 65 | 黃O世 | A13223**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 66 | 劉O亞 | C22170**** | 2007/ | 經濟學原理 | 長庚大學 | 數位金融科技學系 |
| 67 | 葉O賢 | O20075**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立金門大學 | 企業管理學系 |
| 68 | 曾O寧 | H22633**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 中國文學系 |
| 69 | 謝O昀 | T12629**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 企業管理學系 |
| 70 | 康O瑛 | A23170**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 財務金融學系 |
| 71 | 黃O晴 | H22623**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 財務金融學系 |
| 72 | 王O睿 | K12348**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 中國文學系 |
| 73 | 林O諺 | F13178**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 經濟學系 |
| 74 | 鍾O哲 | H12644**** | 2007/ | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 |
| 75 | 賴O宸 | H22595**** | 2007/ | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 |
| 76 | 王O鼎 | A13207**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 77 | 黃O盈 | T22596**** | 2007/ | 經濟學原理 | 國立東華大學 | 歷史學系 |
| 78 | 王O彥 | A13102**** | 2007/ | 經濟學原理 | 長庚大學 | 醫學系 |
| 79 | 雷O閎 | F13249**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 |
| 80 | 江O焺 | O10079**** | 2007/ | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 81 | 郭O悅 | D22288**** | 2007/ | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 企業管理學系 |
| 82 | 江O霖 | F13246**** | 2007/ | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 材料科學工程學系 |
| 83 | 陳O彤 | F23148**** | 2008/ | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 財務金融學系 |
| 84 | 王O鈞 | I10043**** | 2007/ | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 85 | 龔O宇 | A13115**** | 2007/ | 資訊工程導論 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 86 | 李O萬 | A13214**** | 2007/ | 資訊工程導論 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 |
| 87 | 陳O滔 | F13249**** | 2008/ | 資訊工程導論 | 國立清華大學 | 電機工程學系 |
※ 成績公告後 一週內為成績確認及更正期間,請同學務必於期限內確認成績;逾期恕不受理成績更正。
115學年清華大學先修課程實體考試通過名單
https://reurl.cc/gNG7XV