115學年清華大學先修課程實體考試通過名單
| 編 號 | 姓名 | 身分證字號 | 出生年月日 | 報考課程 | 錄取學校 | 錄取系名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林O穎 | E126423*** | 2008/04/17 | 微積分一 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 2 | 游O鈞 | F132721*** | 2008/04/03 | 微積分一 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 3 | 謝O丞 | C121812*** | 2008/01/21 | 微積分一 | 國立清華大學 | 物理系 |
| 4 | 林O辰 | P124950*** | 2008/03/14 | 微積分一 | 國立清華大學 | 物理學系 |
| 5 | 李O宇 | B123816*** | 2007/10/02 | 微積分一 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 6 | 吳O軒 | R125407*** | 2007/09/13 | 微積分一 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 7 | 林O岑 | B123926*** | 2008/01/28 | 微積分一 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 8 | 孫O涵 | A231769*** | 2008/08/20 | 微積分一 | 臺北醫學大學 | 藥學系藥學組 |
| 9 | 黃O芸 | H226041*** | 2007/12/29 | 微積分一 | 國立清華大學 | 工程與系統科學系 |
| 10 | 余O浤 | G122575*** | 2007/11/22 | 微積分一 | 國立陽明交通大學 | 牙醫學系 |
| 11 | 蕭O呈 | R125452*** | 2008/02/18 | 微積分一 | 國立中央大學 | 機械工程學系 |
| 12 | 顏O璿 | B123856*** | 2008/06/28 | 微積分一 | 國立清華大學 | 電機工程學系 |
| 13 | 葉O翰 | K123457*** | 2007/12/22 | 微積分一 | 國立清華大學 | 工學院學士班 |
| 14 | 王O儀 | F131303*** | 2007/09/10 | 微積分一 | 國立清華大學 | 工學院學士班 |
| 15 | 蕭O翰 | F131959*** | 2009/07/24 | 普通物理一 | ||
| 16 | 李O諺 | A132171*** | 2008/05/13 | 普通物理一 | 國立陽明交通大學 | 醫學系醫師科學家組 |
| 17 | 余O浤 | G122575*** | 2007/11/22 | 普通物理一 | 國立陽明交通大學 | 牙醫學系 |
| 18 | 余O浤 | G122575*** | 2007/11/22 | 普通化學一 | 國立陽明交通大學 | 牙醫學系 |
| 19 | 趙O凱 | G122574*** | 2007/10/23 | 普通化學一 | 中山醫學大學 | 醫學系 |
| 20 | 徐O峰 | K123409*** | 2008/09/01 | 普通化學一 | 東海大學 | 應用物理學系 |
| 21 | 楊O碩 | F132337*** | 2008/02/12 | 普通化學一 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 |
| 22 | 郭O岑 | A230800*** | 2007/10/04 | 普通化學一 | 國立陽明交通大學 | 生物科技學系 |
| 23 | 賴O宥 | L126183*** | 2008/06/27 | 普通化學一 | 國立陽明交通大學 | 藥學系 |
| 24 | 朱O宜 | F132545*** | 2007/11/28 | 普通化學一 | 國立清華大學 | 化學系 |
| 25 | 劉O寬 | L126150*** | 2008/01/02 | 普通化學一 | 國立陽明交通大學 | 醫學系醫師工程師組 |
| 26 | 張O昀 | A180033*** | 2008/08/08 | 普通化學一 | 國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 |
| 27 | 洪O恩 | A230527*** | 2008/03/03 | 普通化學一 | 國立清華大學 | 材料科學工程學系 |
| 28 | 蘇O頤 | H226321*** | 2007/10/11 | 普通化學一 | 國立中興大學 | 獸醫學系 |
| 29 | 廖O嫻 | A231186*** | 2007/12/22 | 普通化學一 | 國立臺灣師範大學 | 營養科學學位學程 |
| 30 | 黃O芸 | H226041*** | 2007/12/29 | 普通化學一 | 國立清華大學 | 工程與系統科學系 |
| 31 | 王O丞 | H126394*** | 2007/04/17 | 普通化學一 | 清華大學 | 生命科學系 |
| 32 | 程O灃 | F132386*** | 2007/10/21 | 普通化學一 | 國立清華大學 | 生命科學系 |
| 33 | 潘O澂 | F132291*** | 2008/04/23 | 普通化學一 | 國立嘉義大學 | 生化科技學系 |
| 34 | 柯O銘 | N127173*** | 2008/04/23 | 普通化學一 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 |
| 35 | 詹O宥 | L126368*** | 2007/12/03 | 普通化學一 | 國立清華大學 | 工程與系統科學系 |
| 36 | 林O妤 | H226090*** | 2008/01/28 | 普通化學一 | 國立清華大學 | 工程與系統科學系 |
| 37 | 張O唐 | F132383*** | 2007/10/03 | 普通化學一 | 國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 |
| 38 | 張O語 | F231829*** | 2008/08/06 | 普通化學一 | 國立高雄師範大學 | 化學系 |
| 39 | 劉O銘 | E125529*** | 2007/07/21 | 生命科學一 | 國立中央大學 | 生醫科學與工程學系 |
| 40 | 謝O璿 | A230635*** | 2007/10/19 | 生命科學一 | 國立清華大學 | 生命科學系 |
| 41 | 王O珈 | F231393*** | 2008/03/13 | 生命科學一 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 42 | 程O灃 | F132386*** | 2007/10/21 | 生命科學一 | 國立清華大學 | 生命科學系 |
| 43 | 龔O宇 | A131150*** | 2007/10/21 | 程式設計導論 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 44 | 張O勛 | N126844*** | 2008/01/08 | 程式設計導論 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 45 | 林O學 | F132378*** | 2007/12/07 | 程式設計導論 | 國立清華大學 | 電機工程學系 |
| 46 | 李O萬 | A132146*** | 2007/11/04 | 程式設計導論 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 |
| 47 | 林O穎 | E126423*** | 2008/04/17 | 程式設計導論 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 48 | 李O皓 | J123279*** | 2007/07/16 | 程式設計導論 | 國立陽明交通大學 | 醫學系醫師組 |
| 49 | 李O諭 | J123299*** | 2008/03/25 | 程式設計導論 | 清華大學 | 資訊工程 |
| 50 | 張O勛 | N126844*** | 2008/01/08 | Python語言程式入門 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 51 | 江O焺 | O100791*** | 2007/11/29 | Python語言程式入門 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 52 | 單O耘 | O200745*** | 2007/10/12 | Python語言程式入門 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 |
| 53 | 林O歆 | J223230*** | 2008/02/02 | Python語言程式入門 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 |
| 54 | 李O萬 | A132146*** | 2007/11/04 | Python語言程式入門 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 |
| 55 | 李O杰 | B123899*** | 2008/06/02 | Python語言程式入門 | 國立中山大學 | 電機工程學系 |
| 56 | 邵O萱 | L225970*** | 2008/05/01 | Python語言程式入門 | 國立成功大學 | 化學工程學系 |
| 57 | 林O辰 | P124950*** | 2008/03/14 | Python語言程式入門 | 國立清華大學 | 物理學系 |
| 58 | 游O鈞 | F132721*** | 2008/04/03 | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 59 | 劉O宸 | A132222*** | 2008/07/15 | 經濟學原理 | 國立中正大學 | 政治學系 |
| 60 | 陳O安 | F132115*** | 2007/12/06 | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 材料科學工程學系 |
| 61 | 沈O頡 | R125437*** | 2007/11/24 | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 經濟學系 |
| 62 | 童O蓁 | E226264*** | 2008/06/26 | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 |
| 63 | 郭O安 | E126509*** | 2007/12/17 | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 |
| 64 | 蕭O伊 | C221711*** | 2008/08/15 | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系 |
| 65 | 黃O世 | A132239*** | 2008/05/01 | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 66 | 劉O亞 | C221709*** | 2007/11/05 | 經濟學原理 | 長庚大學 | 數位金融科技學系 |
| 67 | 葉O賢 | O200754*** | 2008/06/24 | 經濟學原理 | 國立金門大學 | 企業管理學系 |
| 68 | 曾O寧 | H226335*** | 2008/03/29 | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 中國文學系 |
| 69 | 謝O昀 | T126290*** | 2008/04/19 | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 企業管理學系 |
| 70 | 康O瑛 | A231706*** | 2008/05/30 | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 財務金融學系 |
| 71 | 黃O晴 | H226239*** | 2008/07/25 | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 財務金融學系 |
| 72 | 王O睿 | K123489*** | 2008/03/03 | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 中國文學系 |
| 73 | 林O諺 | F131783*** | 2008/03/11 | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 經濟學系 |
| 74 | 鍾O哲 | H126444*** | 2007/12/20 | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 |
| 75 | 賴O宸 | H225953*** | 2007/01/09 | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 |
| 76 | 王O鼎 | A132073*** | 2008/04/09 | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 數學系 |
| 77 | 黃O盈 | T225963*** | 2007/09/15 | 經濟學原理 | 國立東華大學 | 歷史學系 |
| 78 | 王O彥 | A131027*** | 2007/11/09 | 經濟學原理 | 長庚大學 | 醫學系 |
| 79 | 雷O閎 | F132496*** | 2008/02/10 | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 |
| 80 | 江O焺 | O100791*** | 2007/11/29 | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 81 | 郭O悅 | D222888*** | 2007/11/06 | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 企業管理學系 |
| 82 | 江O霖 | F132462*** | 2007/11/08 | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 材料科學工程學系 |
| 83 | 陳O彤 | F231485*** | 2008/08/17 | 經濟學原理 | 國立中央大學 | 財務金融學系 |
| 84 | 王O鈞 | I100431*** | 2007/11/19 | 經濟學原理 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 85 | 龔O宇 | A131150*** | 2007/10/21 | 資訊工程導論 | 國立清華大學 | 清華學院學士班 |
| 86 | 李O萬 | A132146*** | 2007/11/04 | 資訊工程導論 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 |
| 87 | 陳O滔 | F132499*** | 2008/06/12 | 資訊工程導論 | 國立清華大學 | 電機工程學系 |
※ 成績公告後 一週內為成績確認及更正期間,請同學務必於期限內確認成績;逾期恕不受理成績更正。
115學年清華大學先修課程實體考試通過名單
https://reurl.cc/gNG7XV